Elektroautos mit der größten Reichweite 1970 (WLTP)
Top 3 auf einen Blick

Platz 1
Mercedes-Benz EQS 450+
Im Datenvergleich 77.3/100 im Modell Langstrecke — 799 km WLTP, 200 kW Schnellladen, 15.7 kWh/100 km, ab 111.000 € (laut Hersteller).

Platz 2
Audi A6 e-tron performance
Im Datenvergleich 87.8/100 im Modell Langstrecke — 756 km WLTP, 270 kW Schnellladen, 14 kWh/100 km, ab 75.600 € (laut Hersteller).

Platz 3
Audi S6 e-tron quattro
Im Datenvergleich 78.8/100 im Modell Langstrecke — 675 km WLTP, 270 kW Schnellladen, 15.7 kWh/100 km, ab 99.500 € (laut Hersteller).
Vollständige Rangliste
Sortiert nach dem offengelegten Bewertungsmodell.
| # | Fahrzeug | Punkte | Reichweite | Verbrauch | Laden | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz EQS 450+ | 77.3 | 799 km | 15,7 kWh/100 km | 200 kW | 111.000,00 € |
| 2 | Audi A6 e-tron performance | 87.8 | 756 km | 14 kWh/100 km | 270 kW | 75.600,00 € |
| 3 | Audi S6 e-tron quattro | 78.8 | 675 km | 15,7 kWh/100 km | 270 kW | 99.500,00 € |
| 4 | Mercedes-Benz EQE 350+ | 65.8 | 647 km | 15,9 kWh/100 km | 170 kW | 70.000,00 € |
| 5 | BMW iX xDrive50 | 59.9 | 633 km | 19,8 kWh/100 km | 195 kW | 91.800,00 € |
| 6 | Audi Q6 e-tron quattro | 72.5 | 625 km | 17 kWh/100 km | 270 kW | 74.700,00 € |
| 7 neu | Polestar 4 Long Range Single Motor | 63.2 | 620 km | 17,8 kWh/100 km | 200 kW | 61.900,00 € |
| 8 -1 Plätze | Kia EV3 Long Range | 60.0 | 605 km | 15 kWh/100 km | 128 kW | 42.990,00 € |
| 9 -1 Plätze | Ford Explorer Extended Range RWD | 60.7 | 602 km | 14,9 kWh/100 km | 135 kW | 49.500,00 € |
| 10 -1 Plätze | Audi SQ6 e-tron quattro | 69.0 | 598 km | 17,7 kWh/100 km | 270 kW | 93.800,00 € |
| 11 -1 Plätze | BMW i4 eDrive40 | 65.3 | 590 km | 15,8 kWh/100 km | 205 kW | 58.000,00 € |
| 12 -1 Plätze | Porsche Taycan Basis | 75.2 | 590 km | 16,9 kWh/100 km | 320 kW | 101.500,00 € |
| 13 -1 Plätze | BMW i5 eDrive40 | 63.5 | 582 km | 16,4 kWh/100 km | 205 kW | 70.200,00 € |
| 14 -1 Plätze | Mercedes-Benz EQA 250+ | 53.8 | 560 km | 14,9 kWh/100 km | 100 kW | 53.500,00 € |
| 15 -1 Plätze | Audi Q4 e-tron 55 quattro | 59.7 | 545 km | 15,3 kWh/100 km | 175 kW | 57.000,00 € |
Methodik
Alle Werte stammen aus der geprüften Fahrzeugdatenbank (Herstellerangaben). Es gibt kein Fahrurteil, weil wir die Fahrzeuge nicht selbst getestet haben.
Bewertungsmodell: Langstrecke
- 35 % WLTP-Reichweite
- 25 % Schnellladeleistung
- 20 % Ladezeit 10–80 %
- 20 % Verbrauch
Aufgenommen werden nur Fahrzeuge mit geprüfter Identität, Marktverfügbarkeit in Deutschland und belastbaren Kernwerten. Fahrzeuge mit Datenlücken bleiben außen vor, statt die Liste aufzufüllen. Datenstand: 25.10.2026.