Beste Elektroautos für Familien 1970: Datenvergleich & Top-Modelle
Top 3 auf einen Blick

Platz 1
Audi A6 e-tron performance
Im Datenvergleich 69.3/100 im Modell Familie — 756 km WLTP, 270 kW Schnellladen, 14 kWh/100 km, 502 l Kofferraum, ab 75.600 € (laut Hersteller).

Platz 2
Mercedes-Benz EQS 450+
Im Datenvergleich 68.7/100 im Modell Familie — 799 km WLTP, 200 kW Schnellladen, 15.7 kWh/100 km, 610 l Kofferraum, ab 111.000 € (laut Hersteller).

Platz 3
Volkswagen ID. Buzz GTX
Im Datenvergleich 66.8/100 im Modell Familie — 458 km WLTP, 200 kW Schnellladen, 19 kWh/100 km, 1121 l Kofferraum, ab 65.000 € (laut Hersteller).
Vollständige Rangliste
Sortiert nach dem offengelegten Bewertungsmodell.
| # | Fahrzeug | Punkte | Reichweite | Verbrauch | Laden | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi A6 e-tron performance | 69.3 | 756 km | 14 kWh/100 km | 270 kW | 75.600,00 € |
| 2 | Mercedes-Benz EQS 450+ | 68.7 | 799 km | 15,7 kWh/100 km | 200 kW | 111.000,00 € |
| 3 | Volkswagen ID. Buzz GTX | 66.8 | 458 km | 19 kWh/100 km | 200 kW | 65.000,00 € |
| 4 | Kia EV3 Long Range | 65.4 | 605 km | 15 kWh/100 km | 128 kW | 42.990,00 € |
| 5 | Ford Explorer Extended Range RWD | 65.0 | 602 km | 14,9 kWh/100 km | 135 kW | 49.500,00 € |
| 6 | Audi Q4 e-tron 55 quattro | 64.5 | 545 km | 15,3 kWh/100 km | 175 kW | 57.000,00 € |
| 7 neu | Polestar 4 Long Range Single Motor | 63.9 | 620 km | 17,8 kWh/100 km | 200 kW | 61.900,00 € |
| 8 -1 Plätze | Audi Q6 e-tron quattro | 63.1 | 625 km | 17 kWh/100 km | 270 kW | 74.700,00 € |
| 9 -1 Plätze | BMW i4 eDrive40 | 62.3 | 590 km | 15,8 kWh/100 km | 205 kW | 58.000,00 € |
| 10 -1 Plätze | Audi S6 e-tron quattro | 61.2 | 675 km | 15,7 kWh/100 km | 270 kW | 99.500,00 € |
| 11 -1 Plätze | BMW iX1 eDrive20 | 61.1 | 475 km | 15,5 kWh/100 km | 130 kW | 49.500,00 € |
| 12 -1 Plätze | BMW i5 eDrive40 | 60.8 | 582 km | 16,4 kWh/100 km | 205 kW | 70.200,00 € |
| 13 -1 Plätze | Mercedes-Benz EQE 350+ | 60.0 | 647 km | 15,9 kWh/100 km | 170 kW | 70.000,00 € |
| 14 -1 Plätze | Renault Megane E-Tech EV60 | 59.0 | 470 km | 15,8 kWh/100 km | 130 kW | 40.000,00 € |
| 15 -1 Plätze | Audi SQ6 e-tron quattro | 57.6 | 598 km | 17,7 kWh/100 km | 270 kW | 93.800,00 € |
Methodik
Alle Werte stammen aus der geprüften Fahrzeugdatenbank (Herstellerangaben). Es gibt kein Fahrurteil, weil wir die Fahrzeuge nicht selbst getestet haben.
Bewertungsmodell: Familie
- 20 % Sitzplätze
- 30 % Kofferraum
- 20 % WLTP-Reichweite
- 15 % Grundpreis
- 15 % Verbrauch
Aufgenommen werden nur Fahrzeuge mit geprüfter Identität, Marktverfügbarkeit in Deutschland und belastbaren Kernwerten. Fahrzeuge mit Datenlücken bleiben außen vor, statt die Liste aufzufüllen. Datenstand: 25.10.2026.