Volkswagen ID. Buzz GTX: 458 km Reichweite, Preis & Laden

Laden
Passende Ladestationen findest du in der Ladesäulenkarte.
Kosten (Beispielrechnung)
Bei 32 Cent/kWh Haushaltsstrom und 15.000 km im Jahr:
Schätzwert ohne Ladeverluste und ohne öffentliches Laden. Mit dem Jahreskosten-Rechner kannst du dieses Fahrzeug mit eigenen Werten durchrechnen.
Elektroauto Radar Berechnung
Alle Werte in diesem Abschnitt sind eigene Berechnungen von Elektroauto Radar auf Basis der geprüften Fahrzeugdaten oben und der gepflegten deutschen Preisreferenzen (32 Cent/kWh zu Hause, 59 Cent/kWh öffentlich). Es sind keine Herstellerangaben.
| Fahrleistung pro Jahr | Strombedarf | Energiekosten pro Jahr | pro Monat |
|---|---|---|---|
| 10.000 km | 1.900 kWh | 711,00 € | 59,00 € |
| 20.000 km | 3.800 kWh | 1.421,00 € | 118,00 € |
| 30.000 km | 5.700 kWh | 2.132,00 € | 178,00 € |
Annahme für die Jahreskosten: 80 % zu Hause, 20 % öffentlich geladen, ohne Versicherung, Steuer und Wartung. Rechnerisch fährt der Volkswagen ID. Buzz GTX rund 5,8 km je kWh Batteriekapazität. Ein Ladestopp von 10 auf 80 % dauert geschätzt 30 Minuten und bringt damit rechnerisch etwa 11 km Reichweite pro Lademinute.
Preisalarm
Preis- und Reichweiten-Alarm für Volkswagen ID. Buzz
Wir melden uns per E-Mail, sobald sich der geprüfte Listenpreis oder die WLTP-Reichweite ändert. Keine Werbung, kein Konto nötig.
Passende Ladestationen
Ladekarte für Volkswagen ID. Buzz
Ladestationen mit passendem Steckertyp und ausreichender Ladeleistung ansehen und eine Route mit realistischen Ladestopps für dieses Fahrzeug planen.
Dieses Fahrzeug weiterrechnen
Einen einzelnen Ladevorgang mit deinem Tarif berechnen.
Jahreskosten mit eigener Fahrleistung und eigenem Strompreis.
Verbrauch und Strompreis direkt gegenüberstellen.
Bis zu vier geprüfte Elektroautos nebeneinander stellen.
Dieses Modell gegen ein anderes antreten lassen und abstimmen.
Passende Modelle nach Budget, Reichweite und Karosserie finden.
Ladestopps für eine konkrete Strecke mit diesem Fahrzeugprofil planen.
Kosten im Alltag
Von Elektroauto Radar berechnet aus geprüften Herstellerangaben und hinterlegten Preisreferenzen
| 100 km zu Hause (0,32 €/kWh) | 0,06 € |
| 100 km am Schnelllader (0,59 €/kWh) | 0,11 € |
| 10.000 km im Jahr, Ladung zu Hause | 608,00 € |
| 20.000 km im Jahr, Ladung zu Hause | 1.216,00 € |
| 30.000 km im Jahr, Ladung zu Hause | 1.824,00 € |
| Kaufpreis je WLTP-Kilometer Reichweite | 141,92 € |
Berechnung von Elektroauto Radar für Volkswagen ID. Buzz auf Basis von 19 kWh/100 km nach WLTP. Der reale Verbrauch weicht je nach Tempo, Temperatur und Beladung ab.
Im Vergleich mit ähnlichen geprüften Modellen
| Modell | WLTP | Verbrauch | DC max. | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID. Buzz | 458 km | 19 kWh | 200 kW | 65.000,00 € |
| Audi Q4 e-tron | 545 km | 15.3 kWh | 175 kW | 57.000,00 € |
| BMW i4 | 590 km | 15.8 kWh | 205 kW | 58.000,00 € |
| BMW i5 | 582 km | 16.4 kWh | 205 kW | 70.200,00 € |
Technische Daten
- Karosserie
- Van
- Antrieb
- AWD
- Leistung
- 250 kW (340 PS)
- 0–100 km/h
- 6,5 s
- Höchstgeschwindigkeit
- –
- Sitzplätze
- 5
- Kofferraum
- 1.121 l
- Frunk
- –
- Anhängelast
- –
- Länge
- –
- Bidirektionales Laden
- –
- Marktstatus
- available
- Daten geprüft am
- 17.09.2026
Datenqualität und Quellen
Preis- und Reichweitenverlauf
| 12.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 17.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 18.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 19.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 20.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 21.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 22.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 23.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 24.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 25.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 26.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 27.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 28.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 29.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 30.09.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 01.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 02.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 03.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 04.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 05.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 06.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 07.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 08.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 09.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 10.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 11.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 12.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 13.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 14.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 15.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 16.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 17.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 18.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 19.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 20.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 21.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 22.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 23.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 24.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
| 25.10.2026 | 65.000,00 € | 458 km |
Ähnliche Elektroautos
Community
0 Beifall · noch keine Beiträge