Peugeot e-5008 73 kWh: 502 km Reichweite, Preis & Laden

Laden
Passende Ladestationen findest du in der Ladesäulenkarte.
Kosten (Beispielrechnung)
Bei 32 Cent/kWh Haushaltsstrom und 15.000 km im Jahr:
Schätzwert ohne Ladeverluste und ohne öffentliches Laden. Mit dem Jahreskosten-Rechner kannst du dieses Fahrzeug mit eigenen Werten durchrechnen.
Elektroauto Radar Berechnung
Alle Werte in diesem Abschnitt sind eigene Berechnungen von Elektroauto Radar auf Basis der geprüften Fahrzeugdaten oben und der gepflegten deutschen Preisreferenzen (32 Cent/kWh zu Hause, 59 Cent/kWh öffentlich). Es sind keine Herstellerangaben.
Annahme für die Jahreskosten: 80 % zu Hause, 20 % öffentlich geladen, ohne Versicherung, Steuer und Wartung. Rechnerisch fährt der Peugeot e-5008 73 kWh rund 6,9 km je kWh Batteriekapazität. Ein Ladestopp von 10 auf 80 % dauert geschätzt 35 Minuten und bringt damit rechnerisch etwa 10 km Reichweite pro Lademinute.
Preisalarm
Preis- und Reichweiten-Alarm für Peugeot e-5008
Wir melden uns per E-Mail, sobald sich der geprüfte Listenpreis oder die WLTP-Reichweite ändert. Keine Werbung, kein Konto nötig.
Passende Ladestationen
Ladekarte für Peugeot e-5008
Ladestationen mit passendem Steckertyp und ausreichender Ladeleistung ansehen und eine Route mit realistischen Ladestopps für dieses Fahrzeug planen.
Dieses Fahrzeug weiterrechnen
Einen einzelnen Ladevorgang mit deinem Tarif berechnen.
Jahreskosten mit eigener Fahrleistung und eigenem Strompreis.
Verbrauch und Strompreis direkt gegenüberstellen.
Bis zu vier geprüfte Elektroautos nebeneinander stellen.
Dieses Modell gegen ein anderes antreten lassen und abstimmen.
Passende Modelle nach Budget, Reichweite und Karosserie finden.
Ladestopps für eine konkrete Strecke mit diesem Fahrzeugprofil planen.
Im Vergleich mit ähnlichen geprüften Modellen
| Modell | WLTP | Verbrauch | DC max. | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-5008 | 502 km | – | 160 kW | 51.700,00 € |
| BMW iX1 | 475 km | 15.5 kWh | 130 kW | 49.500,00 € |
| Audi Q4 e-tron | 545 km | 15.3 kWh | 175 kW | 57.000,00 € |
| Mercedes-Benz EQA | 560 km | 14.9 kWh | 100 kW | 53.500,00 € |
Technische Daten
- Karosserie
- SUV
- Antrieb
- FWD
- Leistung
- 157 kW (213 PS)
- 0–100 km/h
- –
- Höchstgeschwindigkeit
- –
- Sitzplätze
- 7
- Kofferraum
- 748 l
- Frunk
- –
- Anhängelast
- –
- Länge
- –
- Bidirektionales Laden
- –
- Marktstatus
- available
- Daten geprüft am
- 12.09.2026
Datenqualität und Quellen
Diese Werte stammen direkt von der verlinkten Herstellerseite und wurden noch nicht redaktionell gegengeprüft. Bitte vor einer Kaufentscheidung beim Hersteller bestätigen.
Preis- und Reichweitenverlauf
| 12.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 17.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 18.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 19.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 20.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 21.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 22.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 23.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 24.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 25.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 26.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 27.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 28.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 29.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 30.09.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 01.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 02.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 03.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 04.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 05.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 06.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 07.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 08.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 09.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 10.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 11.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 12.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 13.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 14.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 15.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 16.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 17.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 18.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 19.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 20.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 21.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 22.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 23.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 24.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
| 25.10.2026 | 51.700,00 € | 502 km |
Ähnliche Elektroautos
Community
0 Beifall · noch keine Beiträge