Volkswagen ID.4 Pure: 358 km Reichweite, Preis & Laden

Laden
Passende Ladestationen findest du in der Ladesäulenkarte.
Kosten (Beispielrechnung)
Bei 32 Cent/kWh Haushaltsstrom und 15.000 km im Jahr:
Schätzwert ohne Ladeverluste und ohne öffentliches Laden. Mit dem Jahreskosten-Rechner kannst du dieses Fahrzeug mit eigenen Werten durchrechnen.
Elektroauto Radar Berechnung
Alle Werte in diesem Abschnitt sind eigene Berechnungen von Elektroauto Radar auf Basis der geprüften Fahrzeugdaten oben und der gepflegten deutschen Preisreferenzen (32 Cent/kWh zu Hause, 59 Cent/kWh öffentlich). Es sind keine Herstellerangaben.
| Fahrleistung pro Jahr | Strombedarf | Energiekosten pro Jahr | pro Monat |
|---|---|---|---|
| 10.000 km | 1.590 kWh | 595,00 € | 50,00 € |
| 20.000 km | 3.180 kWh | 1.189,00 € | 99,00 € |
| 30.000 km | 4.770 kWh | 1.784,00 € | 149,00 € |
Annahme für die Jahreskosten: 80 % zu Hause, 20 % öffentlich geladen, ohne Versicherung, Steuer und Wartung. Rechnerisch fährt der Volkswagen ID.4 Pure rund 6,9 km je kWh Batteriekapazität. Ein Ladestopp von 10 auf 80 % dauert geschätzt 35 Minuten und bringt damit rechnerisch etwa 7 km Reichweite pro Lademinute.
Preisalarm
Preis- und Reichweiten-Alarm für Volkswagen ID.4
Wir melden uns per E-Mail, sobald sich der geprüfte Listenpreis oder die WLTP-Reichweite ändert. Keine Werbung, kein Konto nötig.
Passende Ladestationen
Ladekarte für Volkswagen ID.4
Ladestationen mit passendem Steckertyp und ausreichender Ladeleistung ansehen und eine Route mit realistischen Ladestopps für dieses Fahrzeug planen.
Dieses Fahrzeug weiterrechnen
Einen einzelnen Ladevorgang mit deinem Tarif berechnen.
Jahreskosten mit eigener Fahrleistung und eigenem Strompreis.
Verbrauch und Strompreis direkt gegenüberstellen.
Bis zu vier geprüfte Elektroautos nebeneinander stellen.
Dieses Modell gegen ein anderes antreten lassen und abstimmen.
Passende Modelle nach Budget, Reichweite und Karosserie finden.
Ladestopps für eine konkrete Strecke mit diesem Fahrzeugprofil planen.
Kosten im Alltag
Von Elektroauto Radar berechnet aus geprüften Herstellerangaben und hinterlegten Preisreferenzen
| 100 km zu Hause (0,32 €/kWh) | 0,05 € |
| 100 km am Schnelllader (0,59 €/kWh) | 0,09 € |
| 10.000 km im Jahr, Ladung zu Hause | 509,00 € |
| 20.000 km im Jahr, Ladung zu Hause | 1.018,00 € |
| 30.000 km im Jahr, Ladung zu Hause | 1.526,00 € |
| Kaufpreis je WLTP-Kilometer Reichweite | 108,94 € |
Berechnung von Elektroauto Radar für Volkswagen ID.4 auf Basis von 15.9 kWh/100 km nach WLTP. Der reale Verbrauch weicht je nach Tempo, Temperatur und Beladung ab.
Im Vergleich mit ähnlichen geprüften Modellen
| Modell | WLTP | Verbrauch | DC max. | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 | 358 km | 15.9 kWh | 115 kW | 39.000,00 € |
| Smart #1 | 440 km | 16.8 kWh | 150 kW | 41.490,00 € |
| Kia EV3 | 605 km | 15 kWh | 128 kW | 42.990,00 € |
| BMW iX1 | 475 km | 15.5 kWh | 130 kW | 49.500,00 € |
Technische Daten
- Karosserie
- SUV
- Antrieb
- RWD
- Leistung
- 125 kW (170 PS)
- 0–100 km/h
- –
- Höchstgeschwindigkeit
- –
- Sitzplätze
- 5
- Kofferraum
- 543 l
- Frunk
- –
- Anhängelast
- –
- Länge
- –
- Bidirektionales Laden
- –
- Marktstatus
- available
- Daten geprüft am
- 17.09.2026
Datenqualität und Quellen
Diese Werte stammen direkt von der verlinkten Herstellerseite und wurden noch nicht redaktionell gegengeprüft. Bitte vor einer Kaufentscheidung beim Hersteller bestätigen.
Preis- und Reichweitenverlauf
| 12.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 17.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 18.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 19.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 20.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 21.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 22.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 23.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 24.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 25.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 26.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 27.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 28.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 29.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 30.09.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 01.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 02.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 03.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 04.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 05.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 06.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 07.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 08.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 09.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 10.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 11.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 12.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 13.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 14.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 15.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 16.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 17.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 18.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 19.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 20.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 21.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 22.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 23.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 24.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
| 25.10.2026 | 39.000,00 € | 358 km |
Ähnliche Elektroautos
Community
0 Beifall · noch keine Beiträge